|種類:種子|品種純度:95(%)|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:25---40(℃)|凈度:95(%)|含水量:10(%)|百粒重/千粒重:1000(g)|發(fā)芽率:80(%)|
2019-03-14 電議|發(fā)芽率:85(%)|品種純度:88(%)|顏色:**|學(xué)名:**|生長(zhǎng)適溫:**|科屬:**|株高:**(公分)|直徑:**(mm)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:洛陽(yáng)|品種:五角楓|株高:**(m)|主干高:*(m)|胸徑:**(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:**(cm)|高度年生長(zhǎng)量:**(cm)|樹型:**|樹齡:**|
2019-03-14 電議|種類:種子|品種純度:80(%)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:25(℃)|凈度:80(%)|含水量:5(%)|百粒重/千粒重:1000(g)|發(fā)芽率:80(%)||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種純度:95(%)|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:25---40(℃)|凈度:95(%)|含水量:10(%)|百粒重/千粒重:1000(g)|發(fā)芽率:80(%)|
2019-03-14 電議|種類:種子|品種純度:85(%)|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:25(℃)|凈度:85(%)|含水量:2(%)|百粒重/千粒重:1000(g)|發(fā)芽率:85(%)|
2019-03-14 電議|種類:種子|品種純度:95(%)|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:25---40(℃)|凈度:95(%)|含水量:10(%)|百粒重/千粒重:1000(g)|發(fā)芽率:80(%)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:洛陽(yáng)|品種:?jiǎn)棠緗株高:**(m)|主干高:**(m)|胸徑:**(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:**(cm)|高度年生長(zhǎng)量:**(cm)|樹型:**|樹齡:**|生長(zhǎng)環(huán)境:**|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有