|品種:蘋果苗|落葉與否:落葉性|株高:1-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:果樹|主要觀賞部位:觀果|果期:5(月)|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桃苗|落葉與否:落葉性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:0.5-1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:經濟林樹木|主要觀賞部位:其他|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:桃苗|落葉與否:落葉性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:0.5-1.5(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:經濟林樹木|主要觀賞部位:其他|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:蘋果苗|落葉與否:落葉性|株高:1-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:果樹|主要觀賞部位:觀果|果期:5(月)|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品種:蘋果苗|落葉與否:落葉性|株高:1-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:果樹|主要觀賞部位:觀果|果期:5(月)|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品種:蘋果苗|落葉與否:落葉性|株高:1-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:果樹|主要觀賞部位:觀果|果期:5(月)|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桃苗|落葉與否:落葉性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:0.5-1.5(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:經濟林樹木|主要觀賞部位:其他|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:蘋果苗|落葉與否:落葉性|株高:1-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:果樹|主要觀賞部位:觀果|果期:5(月)|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桃苗|落葉與否:落葉性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:0.5-1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:經濟林樹木|主要觀賞部位:其他|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:桃苗|落葉與否:落葉性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:0.5-1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:經濟林樹木|主要觀賞部位:其他|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議