|品種:楊梅|落葉與否:常綠性|株高:5.0-5.5(m)|胸徑:8-10(cm)|主干高:3.0-3.5(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:6(月)|冠幅:450(cm)|地徑:10-12(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:常綠性|株高:2.0(m)|胸徑:6(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:6-9(月)|冠幅:1.5(cm)|地徑:8(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:茶梅|落葉與否:常綠性|地徑:2-3(cm)|土球直徑:50(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2-3(月)|株高:100(cm)|蓬徑:100(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉石楠|落葉與否:常綠性|地徑:4(cm)|土球直徑:50(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:常色葉|株高:150(cm)|蓬徑:150(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2.4(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:**(cm)|
2019-03-14 電議|品種:杜鵑花/映山紅|落葉與否:常綠性|地徑:5(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:4-5(月)|株高:120(cm)|蓬徑:120(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅花檵木|落葉與否:常綠性|地徑:3-4(cm)|土球直徑:20-25(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:常色葉|株高:100(cm)|蓬徑:100(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:杜鵑花/映山紅|落葉與否:常綠性|地徑:3-4(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:4-5(月)|株高:100(cm)|蓬徑:100(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:金邊黃楊|落葉與否:常綠性|地徑:1(cm)|土球直徑:5(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:花色葉|株高:25-30(cm)|蓬徑:20-25(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:櫻花|落葉與否:落葉性|株高:31(m)|胸徑:8-10(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3-4(月)|冠幅:180(cm)|地徑:10、12(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有