|品種:花葉富貴榕|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:3到10(cm)|冠幅:0(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他||
2019-03-14 電議|品種:藍(lán)花楹|落葉與否:落葉性|株高:0(m)|胸徑:小苗到12(cm)|主干高:0(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:0(cm)|地徑:0(cm)||
2019-03-14 電議|品種:木蓮|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:小苗到20(cm)|冠幅:0(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他||
2019-03-14 電議|品種:垂葉榕柱|落葉與否:常綠性|株高:0.5到2.5(m)|胸徑:0(cm)|冠幅:50到250(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他||
2019-03-14 電議|品種:藍(lán)洋楹|落葉與否:落葉性|株高:0(m)|胸徑:10到35(cm)|主干高:0(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:0(cm)|地徑:0(cm)||
2019-03-14 電議|品種:秋楓|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:小苗到55(cm)|主干高:0(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:0(cm)|地徑:0(cm)||
2019-03-14 電議|品種:含笑|落葉與否:常綠性|株高:50到200(cm)|蓬徑:0(cm)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|樹齡:0(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:花壇、盆栽|主要觀賞部位:其他||
2019-03-14 電議|品種:皇后葵/金山葵|樹型:棕櫚型|裸干高:2到5(m)|株高:0(m)|胸徑:0(cm)|地徑:0(cm)|頭徑/冠幅:20到50(cm)|土球直徑:0(cm)|樹齡:0(年)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹|||
2019-03-14 電議|品種:大葉榕|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:小苗到50(cm)|冠幅:0(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他||
2019-03-14 電議|品種:芒果樹|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:4到35(cm)|冠幅:0(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有