|品種:羅非魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:-----(公斤/尾)|成活率:100(%)|體長(zhǎng):---(cm)|
2023-04-19 電議|品種:黃顙|產(chǎn)地/廠家:廣東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:--(公斤/尾)|成活率:100(%)|體長(zhǎng):--(cm)|
2023-04-19 電議|品種:鲇魚(yú)/鯰魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:----(公斤/尾)|成活率:100(%)|體長(zhǎng):---(cm)|
2023-04-19 電議|品種:淡水白鯧魚(yú)苗|產(chǎn)地/廠家:廣東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.02(公斤/尾)|成活率:100(%)|體長(zhǎng):2-10(cm)|
2023-04-19 電議|品種:羅非魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.01(公斤/尾)|成活率:100(%)|體長(zhǎng):--(cm)|
2023-04-19 電議|品種:羅非魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:海南|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:----(公斤/尾)|成活率:100(%)|體長(zhǎng):2-10(cm)|
2023-04-19 電議|品種:淡水白鯧|產(chǎn)地/廠家:廣東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:---(公斤/尾)|成活率:100(%)|體長(zhǎng):----(cm)|
2023-04-19 電議|品種:四大家魚(yú)苗|產(chǎn)地/廠家:廣東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.05(公斤/尾)|成活率:100(%)|體長(zhǎng):2-30(cm)|
2023-04-19 電議|品種:生魚(yú)魚(yú)苗|產(chǎn)地/廠家:廣東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:----(公斤/尾)|成活率:99(%)|體長(zhǎng):------(cm)|
2023-04-19 電議|品種:羅非魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.01(公斤/尾)|成活率:100(%)|體長(zhǎng):2-10(cm)|
2023-04-19 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有