園林綠化苗木價格(紅豆杉2024年7月31日報價信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
紅豆杉 | 高度:30cm | 棵 | 20 | 河南潢川華中苗木花卉直銷中心 |
紅豆杉 | 高度:60cm | 株 | 4 | 江蘇沭陽縣立信園藝場 |
紅豆杉 | 高度:200cm | 株 | 55 | |
紅豆杉 | 繁殖方式:扦插 高度:50cm 2幾年苗 | 株 | 5 | 沭陽縣靚景園林苗木場 |
紅豆杉 | 高度:40cm 胸徑:1cm 冠幅:30cm | 株 | 1.4 | 溫江祥運園林 |
紅豆杉 | 高度:150cm 冠幅:50cm 地徑:5cm | 株 | 180 | |
紅豆杉 | 高度:400cm 冠幅:250cm 地徑:12cm | 株 | 400 | |
紅豆杉 | 高度:600cm 胸徑:15cm 冠幅:300cm | 株 | 750 | |
紅豆杉 | 高度:600cm 胸徑:18cm 冠幅:400cm | 株 | 1800 | |
紅豆杉 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.35 | 郫都區(qū)藝凡園藝場 |
紅豆杉 | 高度:500cm 胸徑:10cm 冠幅:200cm | 株 | 300 | |
紅豆杉 | 高度:600cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 株 | 900 | |
紅豆杉 | 高度:700cm 胸徑:18cm 冠幅:500cm | 株 | 3700 | |
紅豆杉 | 高度:800cm 胸徑:26cm 冠幅:400cm | 株 | 10000 | |
紅豆杉 | 高度:300cm 胸徑:10cm 冠幅:200cm | 株 | 280 | 成都蜀府鑫源園林綠化有限公司 |
紅豆杉 | 高度:400cm 胸徑:12cm | 株 | 400 | |
紅豆杉 | 高度:700cm 胸徑:18cm 冠幅:400cm | 株 | 2500 | |
紅豆杉 | 胸徑:25cm | 株 | 9000 | |
紅豆杉 | 高度:100cm | 株 | 4.5 | 沭陽合尚園林綠化有限公司 |
紅豆杉 | 地徑:3cm | 株 | 10 | |
紅豆杉 | 地徑:5cm | 株 | 40 | |
紅豆杉 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 20 | 四川超越苗圃 |
紅豆杉 | 斤 | 45 | ||
紅豆杉 | 高度:400cm 胸徑:6cm 冠幅:200cm | 株 | 100 | |
紅豆杉 | 高度:500cm 胸徑:10cm 冠幅:200cm | 株 | 300 | |
紅豆杉 | 高度:600cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 株 | 900 | |
紅豆杉 | 高度:300cm 胸徑:8cm 冠幅:200cm 地徑:9cm | 株 | 500 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場 |
紅豆杉 | 高度:50cm | 株 | 3.5 | 宿遷漢唐園林苗木場 |
紅豆杉 | 高度:60cm | 株 | 4 | |
紅豆杉 | 高度:190cm | 株 | 30 | |
紅豆杉 | 高度:110cm | 株 | 11 | 沭陽縣華豐園林綠化苗木場 |
紅豆杉 | 高度:40cm | 株 | 3 | 江蘇陳姐苗木場 |
紅豆杉 | 高度:70cm | 株 | 5 | |
紅豆杉 | 胸徑:10cm | 株 | 300 | 江西百姓苗木基地 |
紅豆杉 | 高度:30cm | 棵 | 2 | 江西九江千葉園林綠化苗木基地 |
紅豆杉 | 胸徑:3cm | 棵 | 35 | |
紅豆杉 | 胸徑:3cm | 棵 | 45 | 廬山姐妹苗木基地 |
紅豆杉 | 胸徑:6cm | 株 | 200 | |
紅豆杉 | 高度:60cm | 株 | 3.5 | 軍中綠化苗木基地 |
紅豆杉 | 高度:80cm | 株 | 5 | |
紅豆杉 | 高度:100cm | 株 | 8 | |
紅豆杉 | 地徑:2cm | 株 | 18 | |
紅豆杉 | 株 | 450 | ||
紅豆杉 | 繁殖方式:組培 高度:20cm 2幾年苗 | 株 | 0.5 | 長沙俊豪苗木專業(yè)合作社 |
紅豆杉 | 斤 | 300 | 沭陽縣教育綠化苗木園藝場 | |
紅豆杉 | 高度:30cm | 株 | 0.5 | 嵊州市協(xié)燦苗木專業(yè)合作社 |
紅豆杉 | 地徑:14cm | 株 | 1100 | |
紅豆杉 | 地徑:15cm | 株 | 1800 | |
紅豆杉 | 胸徑:15cm | 棵 | 1200 | 杭州錢塘文怡苗木場 |
紅豆杉 | 高度:70cm | 棵 | 1.5 | 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 |
紅豆杉 | 高度:30cm 1幾年苗 | 株 | 0.3 | 江西九江楊柳林木種苗站 |
紅豆杉 | 高度:80cm | 株 | 1.2 | |
紅豆杉 | 地徑:2cm | 株 | 6 | |
紅豆杉 | 地徑:4cm | 株 | 22 | |
紅豆杉 | 地徑:5cm | 株 | 40 | |
紅豆杉 | 斤 | 60 | ||
紅豆杉 | 地徑:13cm | 株 | 450 | |
紅豆杉 | 地徑:15cm | 株 | 800 | |
紅豆杉 | 地徑:2cm | 株 | 8 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 |
紅豆杉 | 地徑:5cm | 株 | 55 | |
紅豆杉 | 地徑:6cm | 株 | 80 | |
紅豆杉 | 地徑:7cm | 株 | 120 | |
紅豆杉 | 地徑:9cm | 株 | 280 | |
紅豆杉 | 地徑:10cm | 株 | 450 | |
紅豆杉 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地徑:6cm | 株 | 280 | 蘆淞區(qū)友緣苗木經(jīng)營部 |
紅豆杉 | 高度:50cm | 株 | 1.2 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
紅豆杉 | 高度:50cm 1幾年苗 | 株 | 2 | |
紅豆杉 | 地徑:3cm | 株 | 12 | |
紅豆杉 | 地徑:5cm | 株 | 45 | |
紅豆杉 | 高度:25cm | 株 | 2 | 沭陽縣博大綠化苗木園藝場 |
紅豆杉 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 5.5 | |
紅豆杉 | 高度:70cm 冠幅:30cm | 株 | 10 | |
紅豆杉 | 高度:100cm 冠幅:30cm | 株 | 55 | |
紅豆杉 | 高度:150cm 冠幅:50cm | 株 | 120 | |
紅豆杉 | 高度:200cm 冠幅:30cm | 株 | 280 | |
紅豆杉 | 出芽率:95 | 斤 | 500 | |
紅豆杉 | 高度:20cm | 株 | 2 | 江蘇頂好綠化苗木場 |
紅豆杉 | 高度:60cm | 株 | 5 | |
紅豆杉 | 高度:80cm | 株 | 6 | |
紅豆杉 | 高度:100cm | 株 | 9 | |
紅豆杉 | 高度:150cm | 株 | 18 | |
紅豆杉 | 高度:200cm | 株 | 55 | |
紅豆杉 | 地徑:4cm | 株 | 30 | 嵊州市偉東苗木場 |
紅豆杉 | 地徑:9cm | 株 | 280 | |
紅豆杉 | 地徑:10cm | 株 | 380 | |
紅豆杉 | 地徑:14cm | 株 | 1600 | |
紅豆杉 | 地徑:15cm | 株 | 2300 | |
紅豆杉 | 胸徑:3cm | 株 | 20 | 浙江省新昌縣王氏景觀園林花木場 |
紅豆杉 | 高度:100cm 冠幅:30cm 地徑:1cm | 株 | 1.8 | 江西省九江縣朝陽種苗場 |
紅豆杉 | 高度:150cm 冠幅:70cm 地徑:2cm | 株 | 4 | |
紅豆杉 | 高度:150cm 冠幅:50cm 地徑:2cm | 株 | 5 | |
紅豆杉 | 高度:2cm 胸徑:3cm 冠幅:2cm 地徑:4cm | 株 | 20 | |
紅豆杉 | 高度:3cm 胸徑:4cm 冠幅:2cm 地徑:5cm | 株 | 28 | |
紅豆杉 | 高度:250cm 胸徑:5cm 冠幅:200cm 地徑:6cm | 株 | 60 | |
紅豆杉 | 高度:280cm 胸徑:6cm 冠幅:200cm 地徑:7cm | 株 | 90 | |
紅豆杉 | 高度:300cm 胸徑:7cm 冠幅:250cm 地徑:8cm | 株 | 150 | |
紅豆杉 | 高度:350cm 胸徑:9cm 冠幅:300cm 地徑:10cm | 株 | 340 | |
紅豆杉 | 高度:4cm 胸徑:12cm 冠幅:4cm 地徑:13cm | 株 | 700 | |
紅豆杉 | 高度:5cm 胸徑:15cm 冠幅:4cm 地徑:17cm | 株 | 1500 | |
紅豆杉 | 高度:1000cm 胸徑:30cm 冠幅:600cm 地徑:33cm | 株 | 60000 |
1.本報價由整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:)