|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:**(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)||
2019-03-14 電議|品種:紅葉李|落葉與否:常綠性|株高:****(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:**(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:月季|落葉與否:常綠性|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:**(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:7-8(月)|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|||
2024-02-22 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:**(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)||
2024-03-28 電議|品種:紫荊|落葉與否:常綠性|株高:****(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:**(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紫色系|||
2024-09-08 電議|品種:羅漢松|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:**(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)||
2024-09-16 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:**(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)||
2024-10-06 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:**(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)||
2024-10-08 電議|品種:羅漢松|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:**(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|
2024-10-12 電議|品種:紫荊|落葉與否:常綠性|株高:****(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:**(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2024-10-23 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有