|品種:紅燈|等級(jí):特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:12.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級(jí):特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-14 電議|品名:山藥|用途:養(yǎng)生膳食原料|產(chǎn)地:山東|產(chǎn)品屬性:根莖類|性狀:---|性:寒|味:淡|歸經(jīng):---|化學(xué)成分:無(wú)|產(chǎn)品形態(tài):原形態(tài)|炮制工藝:煮制|規(guī)格:---|
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:---(m)|胸徑:---(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)齡:--(年)|是否古樹(shù):是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:圓柱形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級(jí):特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:12.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級(jí):特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級(jí):特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級(jí):特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級(jí):特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:12.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級(jí):特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有