|產(chǎn)地/廠家:山東煙臺|品種:紫薯|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:18(%)|蛋白質(zhì)含量:35(%)|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東煙臺|品種:紫薯|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:18(%)|蛋白質(zhì)含量:35(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽|品種:紫甘薯|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東煙臺|品種:紫薯|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:18(%)|蛋白質(zhì)含量:35(%)|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽|品種:紫薯王|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽|品種:川山紫|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.68(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽|品種:紫番薯|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽|品種:黑薯|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議