|品種:白玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:白玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)|
2019-03-09 電議|品種:黃桷蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:黃桷蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)|
2019-03-09 電議|品種:白玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:200(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:秋風|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:8(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹|冠幅:200(cm)|地徑:10(cm)|
2019-03-09 電議|品種:白玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)|
2019-03-09 電議|品種:黃桷蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)|
2019-03-09 電議|品種:黃桷蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:其他|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:白玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有