|品種:鯉魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:不等(公斤/尾)|成活率:98(%)|體長(zhǎng):不等(cm)|
2019-03-14 電議|品種:大鯢/娃娃魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江|用途:食用|體重:1500(g)|成活率:100(%)||
2019-03-14 電議|品種:鯉魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:不等(公斤/尾)|成活率:98(%)|體長(zhǎng):不等(cm)|
2019-03-14 電議|品種:大鰉魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:15(公斤/尾)|成活率:98(%)|體長(zhǎng):不等(cm)|
2019-03-14 電議|品種:鯉魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:不等(公斤/尾)|成活率:98(%)|體長(zhǎng):不等(cm)|
2019-03-14 電議|品種:黃顙|產(chǎn)地/廠家:湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:不等(公斤/尾)|成活率:98(%)|體長(zhǎng):不等(cm)|
2019-03-14 電議|品種:銀魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:不等(公斤/尾)|成活率:98(%)|體長(zhǎng):不等(cm)|
2019-03-14 電議|品種:鯉魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:1(公斤/尾)|成活率:98(%)|體長(zhǎng):50(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桂魚(yú)/鱖魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:1(公斤/尾)|成活率:98(%)|體長(zhǎng):不等(cm)|
2019-03-14 電議|品種:青魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:湖北長(zhǎng)陽(yáng)清江|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:5~8(公斤/尾)|成活率:98(%)|體長(zhǎng):不等(cm)|
2019-03-14 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有