|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:四川.南充市|用途:食用|體重:1000(g/個(gè))|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:四川南充|用途:食用|體重:1000(g/個(gè))|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:四川.南充市|用途:食用|體重:1000(g/個(gè))|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:四川.南充市|用途:食用|體重:1000(g/個(gè))|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:四川南充南部縣|用途:作種|體重:10-100(g/個(gè))|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:四川南充南部縣|用途:食用|體重:1000(g/個(gè))|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:80(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:四川南充南部縣|用途:食用|體重:100(g/個(gè))|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:80(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:四川.南充市|用途:食用|體重:1000(g/個(gè))|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:四川.南充市|用途:食用|體重:1000(g/個(gè))|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2024-02-06 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:四川南充|用途:作種|體重:10-100(g/個(gè))|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|
2024-02-25 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有