|品種:中華鱉|產地/廠家:四川.南充市|用途:食用|體重:1000(g/個)|生長環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產地/廠家:四川南充|用途:食用|體重:1000(g/個)|生長環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產地/廠家:四川.南充市|用途:食用|體重:1000(g/個)|生長環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產地/廠家:四川.南充市|用途:食用|體重:1000(g/個)|生長環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產地/廠家:四川南充南部縣|用途:食用|體重:1000(g/個)|生長環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:80(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產地/廠家:四川南充南部縣|用途:食用|體重:100(g/個)|生長環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:80(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產地/廠家:四川.南充市|用途:食用|體重:1000(g/個)|生長環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2019-03-14 電議|品種:中華鱉|產地/廠家:四川.南充市|用途:食用|體重:1000(g/個)|生長環(huán)境:淡水|成活率:98(%)|含肉率:88(%)|||
2024-02-06 電議