|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:四川|用途:肉雞|體重:2(g)|屠宰率:100(%)|腹脂率:*(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:98(%)|||
2019-03-14 電議|品名:七彩山雞|產(chǎn)地/廠家:四川|用途:食用|體重:1.5(g)|成活率:95(%)|屠宰率:*(%)|腹脂率:*(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:100(%)||
2019-03-09 電議|品種:肉食(提供活禽或凍貨)|產(chǎn)地/廠家:四川|用途:肉食(提供活體,凍貨)|體重:4000(g)|成活率:100(%)||
2019-03-09 電議|品名:珍珠雞|產(chǎn)地/廠家:四川|用途:食用|體重:*(g)|成活率:95(%)|屠宰率:*(%)|腹脂率:*(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:100(%)||
2019-03-09 電議|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:四川營山悅達|用途:肉雞|體重:1.5(g)|屠宰率:100(%)|腹脂率:*(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:100(%)|||
2019-03-09 電議|品種:北京油雞|產(chǎn)地/廠家:四川|用途:肉雞|體重:2.25-3(g)|成活率:95(%)|屠宰率:全凈堂83.5(%)|腹脂率:*(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:100(%)||
2019-03-09 電議|品名:火雞|產(chǎn)地/廠家:四川成都|用途:食用|體重:10(g)|成活率:95(%)|屠宰率:8(%)|腹脂率:*(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:100(%)||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:四川|用途:肉雞|體重:2.5(g)|成活率:98(%)|屠宰率:100(%)|腹脂率:*(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:100(%)||
2019-03-09 電議|品種:肉鴨|產(chǎn)地/廠家:四川|用途:肉鴨|體重:1.3(g)|成活率:100(%)|屠宰率:100(%)|皮脂率:*(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:98(%)||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有