1月23日消息:較新浙江木槿-2015年1月23日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 高度 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
木槿 | 200 | 棵 | 10 | 蕭山柏楊苗木配送基地 |
木槿 | 150 | 株 | 6 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) |
木槿 | 150 | 株 | 3.2 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)范靈鋒園藝場(chǎng) |
木槿 | 240 | 株 | 9 | 浙江杭州蕭山誠(chéng)信園藝場(chǎng) |
木槿 | 200 | 株 | 32 | 杭州蕭山陽(yáng)光園藝場(chǎng) |
木槿 | 200 | 株 | 20 | 浙江蕭山新街盈中建興苗木種植場(chǎng) |
木槿 | 200 | 株 | 40 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)蕭圃園藝場(chǎng) |
木槿 | 200 | 株 | 45 | |
木槿 | 250 | 株 | 20 | 蕭山柏楊苗木配送基地 |
木槿 | 250 | 棵 | 38 | |
木槿 | 180 | 株 | 55 | 浙江杭州蕭山好運(yùn)來(lái)苗木場(chǎng) |
木槿 | 150 | 株 | 12 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有