|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:0.4-8(m)|胸徑:3-15(cm)|主干高:0.4-8(m)|土球直徑:10-200(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:1-80(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:多款供選9(cm)|地徑:--(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:3-10(m)|胸徑:15-50(cm)|主干高:2-9(m)|土球直徑:30-200(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:1-60(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:多款供選7(cm)|地徑:5-400(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:0.4-8(m)|胸徑:3-15(cm)|主干高:0.4-8(m)|土球直徑:10-200(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:1-80(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:多款供選10(cm)|地徑:--(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:0.4-8(m)|胸徑:3-15(cm)|主干高:0.4-8(m)|土球直徑:10-200(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:1-80(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:多款供選3(cm)|地徑:--(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:2-5(m)|胸徑:1-30(cm)|主干高:2-5(m)|土球直徑:20-180(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:1--30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:多款2(cm)|地徑:1-200(cm)|||
2024-02-08 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:0.4-8(m)|胸徑:3-15(cm)|主干高:0.4-8(m)|土球直徑:10-200(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:1-80(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:多款供選4(cm)|地徑:--(cm)|||
2024-03-30 電議