|產地/廠家:泰安貴和苗圃|品種:桃苗|高度:0.8-1.5(m)|地徑:0.5-3(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1-2|結果年限:3||
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安貴和苗圃|品種:香椿苗|高度:0.5-3(m)|地徑:0.5-3(cm)|蓬徑:0.50(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1-2|結果年限:1||
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安貴和苗木繁育基地|株高:--(m)|主干高:--(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:--(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:各齡段|生長環(huán)境:全國適宜|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:60-150(cm)|成活率:98(%)|產地/廠家:泰安||
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安貴和苗圃|品種:花椒苗|高度:0.5-1.5(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:0.50(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:3||
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安貴和苗圃|品種:核桃苗|高度:0.3-1.5(m)|地徑:0.7-3(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1-2|結果年限:3||
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安貴和苗木繁育基地|株高:--(m)|主干高:--(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:--(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:各齡段|生長環(huán)境:全國適宜|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安貴和苗圃|品種:桃苗,核桃苗,櫻桃苗|高度:0.5-1.5(m)|地徑:0.5-3(cm)|蓬徑:0.5-1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1-2|結果年限:2||
2019-03-14 電議