|產地/廠家:山東泰安|類型:成苗|品種:春雪|高度:--(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:1|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-02-05 電議|產地/廠家:山東泰安|類型:成苗|品種:多種|高度:--(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:--|結果年限:--|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-02-15 電議|品名:桔梗|用途:養(yǎng)生膳食原料、中藥制藥原料、養(yǎng)生花草茶原料、養(yǎng)生藥酒原料、泡腳泡澡原料|產地:泰安|產品屬性:請詳詢旺旺|性狀:請詳詢旺旺|歸經:請詳詢旺旺|化學成分:請詳詢旺旺|產品形態(tài):請詳詢旺旺|規(guī)格:請詳詢旺旺|
2024-04-07 電議|產地/廠家:山東泰安|類型:成苗|品種:大金星|高度:--(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:1|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-05-26 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:95.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|苗高:--(cm)|成活率:97(%)|產地/廠家:山東泰安|
2024-07-17 電議|產地/廠家:山東泰安|類型:成苗|品種:多種|高度:--(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:--|結果年限:--|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-08-27 電議|產地/廠家:山東泰安|類型:成苗|品種:春雪|高度:--(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:1|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-09-14 電議|產地/廠家:山東泰安|類型:成苗|品種:魯光|高度:--(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-09-19 電議|產地/廠家:山東泰安|類型:成苗|品種:大金星|高度:--(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:1|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-09-21 電議|產地/廠家:山東泰安|類型:成苗|品種:大金星|高度:--(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:1|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-10-09 電議