|成活率:100(%)|類(lèi)型:活魚(yú)|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|體長(zhǎng):3(cm)|用途:魚(yú)苗|品種:太陽(yáng)魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣州|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|體重:0.001(公斤/尾)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|成活率:100(%)|類(lèi)型:活魚(yú)|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|體長(zhǎng):3(cm)|用途:魚(yú)苗|品種:筍殼魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣州|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|體重:0.001(公斤/尾)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|成活率:100(%)|類(lèi)型:活魚(yú)|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|體長(zhǎng):5-60(cm)|用途:觀賞|品種:鯉魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣東|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|體重:1-3(公斤/尾)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|成活率:100(%)|類(lèi)型:活魚(yú)|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|體長(zhǎng):3(cm)|用途:魚(yú)苗|品種:鯉魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣州|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|體重:0.002(公斤/尾)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|成活率:100(%)|類(lèi)型:活魚(yú)|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|體長(zhǎng):2-5(cm)|用途:魚(yú)苗|品種:丁桂|產(chǎn)地/廠家:廣東/正達(dá)水產(chǎn)|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|體重:1(公斤/尾)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|成活率:98(%)|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|含肉率:90(%)|用途:食用|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:廣東|體重:1(g/個(gè))|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|屬性:屬性值|
2019-03-14 電議|成活率:100(%)|類(lèi)型:活魚(yú)|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|體長(zhǎng):5-20(cm)|用途:魚(yú)苗|品種:青魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣東|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|體重:5(公斤/尾)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|成活率:100(%)|類(lèi)型:活魚(yú)|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|體長(zhǎng):2-5(cm)|用途:魚(yú)苗|品種:黃顙|產(chǎn)地/廠家:廣東|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|體重:0.2(公斤/尾)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|成活率:100(%)|類(lèi)型:活魚(yú)|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|體長(zhǎng):0.6-4(cm)|用途:魚(yú)苗|品種:羅非魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣東|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|體重:1(公斤/尾)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|品種:鯽魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:正達(dá)水產(chǎn)|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|成活率:98(%)|體長(zhǎng):2-4(cm)|屬性:屬性值|
2019-03-14 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有