|品種:榆樹|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:25(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:3.5(cm)|胸徑年生長量:40(cm)|樹齡:20(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:250(cm)|地徑:28(cm)|||
2019-03-14 電議|種類:種球|分類:家庭園藝用種球|品種:其他|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:不開花|包裝方式:單包|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:95(%)|等級:5|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:10(℃)|飽滿度:優(yōu)|圍徑:10(cm)|||
2019-03-14 電議|種類:種球|分類:工程用種球|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:春|包裝方式:單包|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:4|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:25(℃)|飽滿度:優(yōu)|圍徑:300(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:榆樹|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:35(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:18(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:200(cm)|地徑:37(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:其他|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:10(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:0.2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:垂枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8-9(月)|冠幅:200(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:龍柏|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:10(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:1(m)|地徑:12(cm)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:8(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:垂枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉||
2019-03-14 電議|品種:竹柏|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:6(cm)|冠幅:200(cm)|主干高:1(m)|地徑:8(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:0.2(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:15(cm)|主干高:1.1(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-9(月)|冠幅:350(cm)|地徑:17(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉石楠|落葉與否:常綠性|株高:1(m)|胸徑:1(cm)|冠幅:10(cm)|主干高:1(m)|地徑:1.5(cm)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系|||
2019-03-14 電議|品種:榆樹|落葉與否:落葉性|株高:5(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:120(cm)|地徑:17(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有