|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:3(m)|主干高:2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:#|樹齡:#|生長環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:8(m)|主干高:6(m)|胸徑:30(cm)|胸徑年生長量:32(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:#|樹齡:30|生長環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:2.5(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:#|樹齡:#|生長環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|品種:果石榴樹|高度:2(m)|地徑:10(cm)|蓬徑:3(m)|樹苗成活率:90(%)|樹苗年限:3|結果年限:5|新奇創(chuàng)意項目:不報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:4(m)|主干高:1(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:#|樹齡:20|生長環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:2.5(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:#|樹齡:#|生長環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議