|產(chǎn)地/廠家:邳州市胡揚(yáng)華苗圃場(chǎng)|株高:1—16(m)|主干高:1—3(m)|胸徑:1——60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹型:良好|樹齡:2—50|生長(zhǎng)環(huán)境:中性土或微酸土|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州市胡揚(yáng)華苗圃場(chǎng)|株高:5—11(m)|主干高:1——3(m)|胸徑:10—60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹型:良好|樹齡:4——50|生長(zhǎng)環(huán)境:中性土|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州市胡揚(yáng)華苗圃場(chǎng)|株高:3(m)|主干高:1—1.5(m)|胸徑:3—6(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹型:良好|樹齡:5|生長(zhǎng)環(huán)境:中性土|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州市鐵富鎮(zhèn)|株高:5(m)|主干高:1—1.6(m)|胸徑:8—10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹型:良好|樹齡:7|生長(zhǎng)環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州胡揚(yáng)華銀杏苗圃場(chǎng)|株高:12(m)|主干高:1—3(m)|胸徑:40(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹型:良好|樹齡:50|生長(zhǎng)環(huán)境:中性土|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州胡揚(yáng)華銀杏苗圃場(chǎng)|株高:5—8(m)|主干高:1(m)|胸徑:8—10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹型:良好|樹齡:10—15|生長(zhǎng)環(huán)境:中性土或微酸土|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州胡揚(yáng)華銀杏苗圃場(chǎng)|株高:8(m)|主干高:2~3(m)|胸徑:10~20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.5(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:良好|樹齡:10左右|生長(zhǎng)環(huán)境:中性或微酸土|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州市鐵富鎮(zhèn)|株高:1—15(m)|主干高:1—2(m)|胸徑:1—60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹型:良好|樹齡:2—50|生長(zhǎng)環(huán)境:中性土|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州市胡揚(yáng)華銀杏苗圃場(chǎng)|株高:5(m)|主干高:1—1.5(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹型:良好|樹齡:10|生長(zhǎng)環(huán)境:中性土|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州市鐵富鎮(zhèn)|株高:1—12(m)|主干高:1—2(m)|胸徑:6—30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹型:良好|樹齡:5—20|生長(zhǎng)環(huán)境:中性土|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有