|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東嘉祥|類(lèi)型:種苗|品種:布蘭瑞克|高度:---0.5——1(m)|地徑:--0.8——1.2(cm)|蓬徑:--0.8(m)|樹(shù)苗成活率:--99%(%)|樹(shù)苗年限:---1年|結(jié)果年限:--1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東嘉祥|類(lèi)型:種苗|品種:布蘭瑞克|高度:0。5至2米(m)|地徑:0。8至2。5厘米(cm)|蓬徑:0。8米(m)|樹(shù)苗成活率:95(%)|樹(shù)苗年限:1至2年|結(jié)果年限:1年|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東嘉祥|類(lèi)型:種苗|品種:優(yōu)質(zhì)無(wú)花果苗|高度:---03-——1(m)|地徑:--0.8——1.2(cm)|蓬徑:--0.7(m)|樹(shù)苗成活率:--98%(%)|樹(shù)苗年限:---1年|結(jié)果年限:--50年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:濟(jì)寧。嘉祥|類(lèi)型:種苗|品種:布蘭瑞克無(wú)花果苗|高度:1-2(m)|地徑:0.5-2.0(cm)|蓬徑:0.8(m)|樹(shù)苗成活率:99%(%)|樹(shù)苗年限:一年|結(jié)果年限:50|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:濟(jì)寧。嘉祥|類(lèi)型:種苗|品種:優(yōu)質(zhì)波及紅無(wú)花果苗|高度:1-2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1.2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1年或2年|結(jié)果年限:50|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東嘉祥|類(lèi)型:種苗|品種:布蘭瑞克|高度:0。5至2米(m)|地徑:0。8至2。5厘米(cm)|蓬徑:0。8米(m)|樹(shù)苗成活率:95(%)|樹(shù)苗年限:1至2年|結(jié)果年限:1年|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東嘉祥|類(lèi)型:種苗|品種:布蘭瑞克|高度:---1-1.5(m)|地徑:--1.0-1.5(cm)|蓬徑:--0.8(m)|樹(shù)苗成活率:--98(%)|樹(shù)苗年限:---1年|結(jié)果年限:--50|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-03-22 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:濟(jì)寧。嘉祥|類(lèi)型:種苗|品種:優(yōu)質(zhì)波及紅無(wú)花果苗|高度:1-2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1.2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1年或2年|結(jié)果年限:50|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-04-27 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東嘉祥|類(lèi)型:種苗|品種:優(yōu)質(zhì)三年生布蘭瑞克|高度:---0.5——2(m)|地徑:--1.5——2.8(cm)|蓬徑:--1.5(m)|樹(shù)苗成活率:--100%(%)|樹(shù)苗年限:---3|結(jié)果年限:--50年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-04-28 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東嘉祥|類(lèi)型:種苗|品種:布蘭瑞克|高度:---0.5-1.0(m)|地徑:--0.3-0.7(cm)|蓬徑:--(m)|樹(shù)苗成活率:--95(%)|樹(shù)苗年限:---1年|結(jié)果年限:--50|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-09-07 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有