|品種:紫紅薯|等級:1|重量:100(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議|品牌:培得福|季節(jié):冬|填充物:蠶絲|適用對象:成人|適用人數(shù):雙人|尺寸規(guī)格:200*230|適合床尺寸:2.0m|被子面料:貢緞||
2019-03-14 電議|品種:地瓜|等級:1|重量:100(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議|品牌:培得福|季節(jié):冬|填充物:蠶絲|適用對象:成人|適用人數(shù):雙人|尺寸規(guī)格:240*220|適合床尺寸:2.0m|被子面料:貢緞||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:越南紫羅蘭|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-14 電議|品種:紫番薯|等級:1|重量:100(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議|品種:紅薯|等級:1|重量:100(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議|品種:紫番薯|等級:1|重量:100(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議|品種:紫番薯|等級:1|重量:100(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2024-02-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有