|純度:100(%)|品種:泡桐|級別:良種|凈度:100(%)|水分:100(%)|發(fā)芽率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|||
2024-03-08 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:1.0-1.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-03-28 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:4.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-3年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-03-28 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:2.0-2.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-06-30 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:2.0-2.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-07-03 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:1.0-1.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-07-28 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:3.5-4(m)|主干高:3.5-4(m)|胸徑:4.5(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1、2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-08-25 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:3-3.5(m)|主干高:3-3.5(m)|胸徑:3.0(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-09-05 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-3年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-09-22 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-10-24 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有