|品種:速生柳|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:5(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:300(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:200(cm)|地徑:7(cm)||
2019-03-14 電議|品種:木槿|落葉與否:落葉性|株高:4(cm)|蓬徑:200(cm)|地徑:5(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:地被、灌叢、綠籬、護坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:5(月)|||
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:8(m)|胸徑:5--20(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:250(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:300(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:8(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議|落葉與否:落葉性|類型:被子類|品種:火炬樹|株高:6(m)|胸徑:1--15(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:3(m)|地徑:1--15(cm)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:300(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:3(年)|生長年限:100(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|
2019-03-14 電議|品種:法國梧桐|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:15(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:300(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:300(cm)|地徑:17(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:10(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:300(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:300(cm)|地徑:12(cm)||
2019-03-14 電議|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|株高:5(cm)|蓬徑:150(cm)|地徑:5(cm)|土球直徑:60(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:灌叢、綠籬、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:西府海棠|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:8(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:200(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:4(月)|冠幅:200(cm)|地徑:10(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:火炬樹|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:1--15(cm)|冠幅:250(cm)|主干高:3(m)|地徑:2--15(cm)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:200(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議