|產地/廠家:新品種葡萄繁育場|類型:成苗|品種:金手指|高度:0.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結果年限:10|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:平度大澤山自研新品種葡萄繁育場|類型:成苗|品種:紅提|高度:0.5(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.35(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:新品種葡萄繁育場|類型:成苗|品種:夏黑嫁接苗|高度:0.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:平度大澤山自研新品種葡萄繁育場|類型:成苗|品種:金手指嫁接葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.4(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結果年限:1|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:平度大澤山自研新品種葡萄繁育場|類型:成苗|品種:醉金香|高度:0.5(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.35(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結果年限:1|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:新品種葡萄苗木繁育場|品種:超級無核|高度:0.5(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結果年限:1|新奇創(chuàng)意項目:不報名|
2019-03-09 電議|產地/廠家:平度大澤山自研新品種葡萄繁育場|類型:成苗|品種:紅提嫁接苗|高度:0.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:平度大澤山自研新品種葡萄繁育場|品種:維多利亞|高度:0.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結果年限:1|新奇創(chuàng)意項目:不報名|
2019-03-09 電議|產地/廠家:平度市大澤山鎮(zhèn)北昌村|品種:克瑞森葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結果年限:10|新奇創(chuàng)意項目:不報名|
2019-03-09 電議|產地/廠家:新品種葡萄繁育場|類型:成苗|品種:金手指嫁接苗|高度:0.5(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議