|發(fā)芽率:100(%)|品種純度:100(%)|學(xué)名:1|直徑:1(mm)|科屬:1|生長適溫:1|顏色:1|株高:1(公分)||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種純度:100(%)|等級:5|病蟲害:有|繁殖方式:其他|生長適溫:30(℃)|凈度:100(%)|含水量:50(%)|百粒重/千粒重:250(g)|發(fā)芽率:99(%)|品種:牡丹/芍藥||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:龍爪槐|品種:龍爪槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:龍爪槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:龍爪槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:國槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:11(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:sdf|樹齡:dsf|生長環(huán)境:sdf|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種純度:100(%)|等級:5|病蟲害:無|繁殖方式:其他|生長適溫:30(℃)|凈度:100(%)|含水量:50%(%)|百粒重/千粒重:250(g)|發(fā)芽率:98(%)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:菏澤牡丹|品種:芍藥|花色:各種顏色|冠幅:5(cm)|高度:5(cm)|花朵(蕾)數(shù):8|盛器直徑:2(cm)|胸徑:2(cm)|開花期:1個(gè)月|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:菏澤|品種:國槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有