|產(chǎn)地/廠家:云南文山|株高:0.8(m)|主干高:0.7(m)|冠幅:45(cm)|胸徑:1.8(cm)|地徑:2(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:55(cm)|樹型:自由|樹齡:1|生長環(huán)境:南北皆宜|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:云南文山|株高:0.8(m)|主干高:0.7(m)|冠幅:45(cm)|胸徑:1.8(cm)|地徑:2(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:55(cm)|樹型:自由|樹齡:2-4|生長環(huán)境:南北皆宜|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:云南文山|株高:1.3(m)|主干高:1.2(m)|冠幅:40(cm)|胸徑:1(cm)|地徑:1-1.3(cm)|米徑:40(cm)|胸徑年生長量:0.7(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:直線|樹齡:2|生長環(huán)境:全國|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:云南文山|株高:60(m)|主干高:55(m)|冠幅:40(cm)|胸徑:1(cm)|地徑:1.2(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:自由造型|樹齡:2|生長環(huán)境:南北皆宜|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:云南文山|株高:0.8(m)|主干高:0.7(m)|冠幅:30(cm)|胸徑:0.5(cm)|地徑:0.6(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0.6(cm)|高度年生長量:90-130(cm)|樹齡:1|生長環(huán)境:南北皆宜||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:云南文山|株高:0.8(m)|主干高:0.7(m)|冠幅:45(cm)|胸徑:1.8(cm)|地徑:2(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:55(cm)|樹型:自由|樹齡:1|生長環(huán)境:南北皆宜|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:云南文山|株高:0.5(m)|主干高:0.45(m)|冠幅:30(cm)|胸徑:0.6(cm)|地徑:0.6(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:60(cm)|樹型:自由|樹齡:1.5|生長環(huán)境:南北皆宜|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.5(m)|胸徑:0(cm)|冠幅:30(cm)|主干高:0.45(m)|地徑:0.5-0.7(cm)|高度年生長量:55(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:2年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:云南文山|株高:1(m)|主干高:1(m)|冠幅:60(cm)|胸徑:1.8(cm)|地徑:2(cm)|米徑:1(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹型:自由造型|樹齡:1|生長環(huán)境:南北皆宜|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:云南文山|株高:0.8(m)|主干高:0.7(m)|冠幅:45(cm)|胸徑:1.8(cm)|地徑:2(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:55(cm)|樹型:自由|樹齡:2-4|生長環(huán)境:南北皆宜|
2024-03-29 電議