|類型:營養(yǎng)土|吸水性:50(%)|粒徑規(guī)格:1-2CM|重量:10(kg)|PH值:5-6.5|包裝:15kg|適用范圍:農業(yè)栽培基質、農業(yè)改良土壤、吸水保濕|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:優(yōu)質、高產、超甜哈密甜瓜種子|等級:1|品種純度≥:其他(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|類型:珍珠巖|吸水性:20(%)|粒徑規(guī)格:2|重量:10(kg)|PH值:7|包裝:15kg|適用范圍:農業(yè)栽培基質、農業(yè)改良土壤、吸水保濕|||
2019-03-14 電議|粗度:4-5CM|高度:25-30CM|純度:≥98(%)|品種:玉米|級別:良種|凈度:≥95(%)|水分:≤8(%)|發(fā)芽率:≥85(%)|產地/廠家:江蘇|
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:優(yōu)選、高產型寧豇3號豇豆種子(一點紅)|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:較新進口日本西蘭花種子F1|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:精選雜交一代紫黑長茄(早熟、單果重400-500克)|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:優(yōu)選雜交一代紫黑圓茄(早熟、單果重800-1000克)|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:優(yōu)選、豐產型、抗**、之豇28-2豇豆種子|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:進口蘆筍王子(耐寒;耐旱;單莖重23-30克,適合白蘆筍種植)|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議