|株高:0.5-1(m)|胸徑:0.5-5(cm)|蓬徑:10-50(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|株高:0.5-1(m)|胸徑:0.5-5(cm)|蓬徑:10-50(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安市金絲垂柳基地|品種:核桃苗|高度:0.3(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:3(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:--|結(jié)果年限:--|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安市金絲垂柳基地|品種:核桃苗|高度:0.3(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:3(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:--|結(jié)果年限:--|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:5-8(m)|主干高:2.8(m)|胸徑:1-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:4-10(m)|主干高:2-4(m)|胸徑:8-12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:齊全|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:5(m)|主干高:2.8(m)|胸徑:1-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安市金絲垂柳基地|株高:4-5(m)|主干高:3-4(m)|胸徑:11-12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安市金絲垂柳基地|株高:1-5(m)|主干高:1-3(m)|胸徑:1-20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安市金絲垂柳基地|株高:1-5(m)|主干高:0.8-3(m)|胸徑:1-2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有