|膳食纖維含量:90(%)|脂肪含量:1(%)|重量:1(kg)|產(chǎn)品產(chǎn)地:英德市西牛鎮(zhèn)|蛋白質(zhì)含量:5(%)|品種:?jiǎn)沃駖屬性:屬性值|||
2019-03-10 電議|膳食纖維含量:90(%)|脂肪含量:1(%)|重量:1(kg)|產(chǎn)品產(chǎn)地:英德市西牛鎮(zhèn)|蛋白質(zhì)含量:5(%)|品種:規(guī)格:6.8-7米|屬性:屬性值|||
2019-03-10 電議|膳食纖維含量:90(%)|脂肪含量:1(%)|重量:1(kg)|產(chǎn)品產(chǎn)地:英德市西牛鎮(zhèn)|蛋白質(zhì)含量:5(%)|品種:6-7米水竹/花頭竹|屬性:屬性值|||
2019-03-10 電議|品種:種苗|重量:2(kg)|膳食纖維含量:85(%)|蛋白質(zhì)含量:6(%)|脂肪含量:0.03(%)|產(chǎn)品產(chǎn)地:廣東省英德市西牛鎮(zhèn)|
2019-03-10 電議|品種:種苗|重量:2(kg)|膳食纖維含量:90(%)|蛋白質(zhì)含量:3(%)|脂肪含量:0.03(%)|產(chǎn)品產(chǎn)地:廣東省英德市西牛鎮(zhèn)|
2019-03-10 電議|膳食纖維含量:10(%)|脂肪含量:0.03(%)|重量:0.6(kg)|產(chǎn)品產(chǎn)地:英德市西牛鎮(zhèn)|蛋白質(zhì)含量:9(%)|品種:春筍|屬性:屬性值|||
2019-03-10 電議|品種:春筍|重量:1(kg)|膳食纖維含量:60(%)|蛋白質(zhì)含量:2(%)|脂肪含量:1(%)|產(chǎn)品產(chǎn)地:英德市西牛鎮(zhèn)|
2019-03-10 電議|膳食纖維含量:55(%)|脂肪含量:1(%)|重量:1(kg)|產(chǎn)品產(chǎn)地:英德市西牛鎮(zhèn)錢塘洲農(nóng)副產(chǎn)品交易中心|蛋白質(zhì)含量:17(%)|品種:西牛麻竹筍|屬性:屬性值|||
2019-03-10 電議|膳食纖維含量:55(%)|脂肪含量:1.2(%)|重量:1(kg)|產(chǎn)品產(chǎn)地:英德市錢塘洲農(nóng)副產(chǎn)品交易中心|蛋白質(zhì)含量:17(%)|品種:西牛麻竹筍|屬性:屬性值|||
2019-03-10 電議|膳食纖維含量:55(%)|脂肪含量:1(%)|重量:1(kg)|產(chǎn)品產(chǎn)地:英德市西牛鎮(zhèn)錢塘洲農(nóng)副產(chǎn)品交易中心|蛋白質(zhì)含量:1.7(%)|品種:西牛麻竹筍|屬性:屬性值|||
2024-02-25 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有