|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:200(mm)|果重:1000-2000(g)|可溶性固體物≥:60(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:漳州平和|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:150(mm)|果重:1500(g)|可溶性固體物≥:80(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:100-260(mm)|果重:1000-1500(g)|可溶性固體物≥:60(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)||
2024-03-26 電議|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:150(mm)|果重:1500(g)|可溶性固體物≥:60(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)||
2024-06-18 電議|品牌:香百富|種類:碳焙茶|凈重:500(g)|保質期:12個月以上(個月)|原料與配料:青茶再經(jīng)過碳焙|等級:一級|生產(chǎn)廠家:香百富|外包裝:真空|特產(chǎn):是|儲藏方法:干燥|生產(chǎn)日期:2010-5-1|售賣方式:包裝|原產(chǎn)地:福建|||
2024-09-16 電議|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:200(mm)|果重:1000(g)|可溶性固體物≥:80(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-09-26 電議|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:100-260(mm)|果重:900-2000(g)|可溶性固體物≥:60(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-10-13 電議|產(chǎn)地/廠家:福建平和|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:200(mm)|果重:2000(g)|可溶性固體物≥:80(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-10-19 電議|產(chǎn)地/廠家:香百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:100-260(mm)|果重:900-2000(g)|可溶性固體物≥:60(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)||
2024-11-02 電議