|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:180(mm)|果重:1100(g)|可溶性固體物≥:80(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:香百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:150(mm)|果重:1000(g)|可溶性固體物≥:60(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|品種:青棗|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|規(guī)格:0.1(個/kg)|可溶性固形物:100(%)|可食率:80(%)|成熟時間:11月-2月|農(nóng)藥殘留量≤:0.0001(mg/kg)|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:1000(mm)|果重:1000(g)|可溶性固體物≥:60(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:150(mm)|果重:1500(g)|可溶性固體物≥:60(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:200(mm)|果重:900(g)|可溶性固體物≥:80(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)||
2019-03-10 電議|品牌:香百富|凈重:500(g)|保質(zhì)期:12個月以上(個月)|原料與配料:茶葉|等級:一級|生產(chǎn)廠家:香百富|外包裝:代泡/散裝|特產(chǎn):是|儲藏方法:低溫干燥|規(guī)格:8克裝|生產(chǎn)日期:2010-5-5|售賣方式:包裝|原產(chǎn)地:福建|產(chǎn)品類別:其他||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:150(mm)|果重:1000(g)|可溶性固體物≥:80(%)|可食率≥:100(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:200(mm)|果重:1800(g)|可溶性固體物≥:80(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:漳州百富|品種:蜜柚|等級:一級|果徑:230(mm)|果重:1500(g)|可溶性固體物≥:80(%)|可食率≥:80(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議