|產地/廠家:新元苗圃|株高:4(m)|主干高:1.1(m)|胸徑:1.2(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:看苗||
2019-03-14 電議|產地/廠家:新元苗圃|株高:3~4.8(m)|主干高:2.7~4(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產地/廠家:長沙縣跳馬|株高:2.6-6(m)|主干高:1-1.6(m)|胸徑:5-20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:精品樹|樹齡:30|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產地/廠家:新元苗圃|株高:2.6~2.9(m)|主干高:2.1(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產地/廠家:新元苗圃|株高:3~4.8(m)|主干高:2.7~4(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹|
2019-03-14 電議|產地/廠家:新元苗圃|株高:3~4.8(m)|主干高:2.7~4(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產地/廠家:新元苗圃|株高:4(m)|主干高:1.1(m)|胸徑:1.2(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:看苗||
2019-03-14 電議|產地/廠家:新元苗圃|株高:4.5(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:1.5(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:看苗||
2019-03-14 電議|產地/廠家:新元苗圃|株高:5.8(m)|主干高:4.9(m)|胸徑:30(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:新元苗圃|株高:4.9(m)|主干高:3.2(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:看苗||
2019-03-14 電議