|產(chǎn)地/廠家:山東|株高:8-20(m)|胸徑:40-70(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:60(cm)|樹型:良好|樹齡:200|生長環(huán)境:不限||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:3-80(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:良好|樹齡:1-300||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東|株高:8-20(m)|胸徑:40-70(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:60(cm)|樹型:良好|樹齡:200|生長環(huán)境:不限||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:3-80(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:良好|樹齡:1-300||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東郯城銀杏之鄉(xiāng)|株高:8—18(m)|主干高:1—10(m)|胸徑:5-80(cm)|胸徑年生長量:—1-3(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:優(yōu),好,一般|樹齡:1-300|生長環(huán)境:不限|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東郯城銀杏之鄉(xiāng)|株高:8—18(m)|主干高:1—10(m)|胸徑:5-80(cm)|胸徑年生長量:—1-3(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:優(yōu),好,一般|樹齡:1-300|生長環(huán)境:不限|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:3-80(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:良好|樹齡:1-300||
2019-03-09 電議|主要成分:銀杏黃酮|提取來源:銀杏葉|外觀:淡黃|檢測方法:國標(biāo)|含量:24/6(%)|應(yīng)用劑型:醫(yī)藥保健|包裝:紙桶|保存期:36(月)||
2024-06-27 電議|產(chǎn)地/廠家:中國銀杏之鄉(xiāng)(新村鄉(xiāng))|株高:1-10(m)|主干高:1-3(m)|胸徑:1--100公分(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹型:一般、良好、優(yōu)等|樹齡:1--300年|生長環(huán)境:不限|
2024-08-12 電議|產(chǎn)地/廠家:山東|株高:8-20(m)|胸徑:40-70(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:60(cm)|樹型:良好|樹齡:200|生長環(huán)境:不限||
2024-08-20 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有