|產(chǎn)地/廠家:黑松油松聯(lián)合育苗有限公司|株高:50厘米(m)|主干高:48厘米(m)|胸徑:2(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:綠化型|樹齡:1|生長環(huán)境:肥沃及干旱貧薄土地|
2019-03-09 電議|品種:黑松|落葉與否:常綠性|株高:150厘米以上(m)|胸徑:6(cm)|冠幅:80(cm)|主干高:150厘米(m)|地徑:12(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:其他|
2019-03-09 電議|品種:黑松|落葉與否:常綠性|株高:10厘米---100厘米以上(m)|胸徑:2.5(cm)|主干高:90厘米(m)|土球直徑:15*13(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:防護(hù)樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:60(cm)|地徑:4(cm)|||
2019-03-09 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:觀葉類、黑松|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:秋|盛花期:春|包裝方式:60|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10(℃)|地徑:2(cm)|成活率:90(%)|株高:10厘米---100厘米以上(cm)|苗齡:一年生、二年生||
2019-03-09 電議|品種:黑松|落葉與否:常綠性|株高:20厘米---100厘米以上(m)|胸徑:2.5(cm)|主干高:90厘米(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.4(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:50(cm)|地徑:2.5(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:黑松苗|落葉與否:常綠性|株高:10厘米---100厘米以上(m)|胸徑:2.5(cm)|冠幅:80(cm)|主干高:90厘米(m)|地徑:3(cm)|土球直徑:15*13(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.4(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:其他|||
2019-03-09 電議|品種:黑松|落葉與否:常綠性|株高:80厘米以上(m)|胸徑:1(cm)|主干高:90厘米(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.4(cm)|樹齡:2.5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:60(cm)|地徑:2(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:油松|落葉與否:常綠性|株高:10厘米---100厘米以上(m)|胸徑:2.5(cm)|主干高:90厘米(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、濕地綠化、其他|冠幅:45(cm)|地徑:2(cm)|
2019-03-09 電議|品種:黑松|落葉與否:常綠性|株高:100厘米(m)|胸徑:2(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:30---40(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:70(cm)|地徑:2.5(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:黑松苗|落葉與否:常綠性|株高:10厘米---100厘米以上(m)|胸徑:2.5(cm)|冠幅:70(cm)|主干高:40厘米(m)|地徑:1.5(cm)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有