|品種:香樟|株高:5(m)|胸徑:12(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:---(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、防護(hù)樹|冠幅:300(cm)|地徑:--(cm)||
2023-05-27 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:3-4(m)|胸徑:5-10(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:10-100(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:10-20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹|冠幅:100-200(cm)|地徑:****(cm)|
2023-05-27 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:5m以上(m)|胸徑:10-20(cm)|主干高:2-3(m)|土球直徑:***(cm)|高度年生長量:10-100(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:20-30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:200-300(cm)|地徑:***(cm)|
2023-05-27 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:6-6以上(m)|胸徑:20-30-30(cm)|主干高:3-4(m)|土球直徑:***(cm)|高度年生長量:10-100(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:20-30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹|冠幅:200-300(cm)|地徑:***(cm)|
2023-05-27 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:50-60(cm)|主干高:3-4(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:10-100(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:10-30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、防護(hù)樹|冠幅:200-300(cm)|地徑:***(cm)|
2023-05-27 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:3-8(m)|胸徑:5-80(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:***(cm)|高度年生長量:10-100(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:10-30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、防護(hù)樹|冠幅:***(cm)|地徑:***(cm)|
2023-05-27 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有