|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|類型:成苗|品種:英國|高度:2(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|結果年限:持續(xù)交替結果|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|類型:成苗|品種:英國品種|高度:定干到20厘米高左右(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|結果年限:持續(xù)交替結果|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|類型:成苗|品種:英國|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|結果年限:持續(xù)交替結果|新奇創(chuàng)意項目:報名|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|類型:成苗|結果年限:1年|高度:1.5-2(m)|樹苗成活率:99.9(%)|樹苗年限:1年|地徑:3(cm)|蓬徑:3(m)|品種:秋福樹莓|產地/廠家:白山市渾江區(qū)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:白山市渾江區(qū)|類型:種苗|品種:美國紅寶石樹莓|高度:1.5-2(m)|地徑:3(cm)|蓬徑:3(m)|樹苗成活率:99.9(%)|樹苗年限:1年|結果年限:1年|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:不報名|結果年限:1年|樹苗成活率:99.9(%)|樹苗年限:1年|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:3(cm)|蓬徑:3(m)|品種:秋福樹莓|產地/廠家:白山市渾江區(qū)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|類型:成苗|品種:英國|高度:1.5-18(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|結果年限:持續(xù)交替結果|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:持續(xù)交替結果|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1.2(m)|品種:雙季樹莓|產地/廠家:樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|類型:種苗|品種:雙季豐滿紅樹莓|高度:1.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1.5(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|結果年限:持續(xù)交替結果|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:持續(xù)交替結果|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1(m)|品種:中林18號紅樹莓苗|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議