|新奇創(chuàng)意項目:報名|類型:成苗|結果年限:持續(xù)交替結果|高度:1.5-2(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1(m)|品種:英國秋福紅樹莓苗|產地/廠家:樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:持續(xù)交替結果|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1.5(m)|品種:美國紅寶石樹莓|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:持續(xù)交替結果|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1(m)|品種:美國紅寶石樹莓|產地/廠家:樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:持續(xù)交替結果|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1(m)|品種:英國|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:持續(xù)交替結果|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|類型:成苗|高度:1.5-1.8(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:1-1.2(m)|品種:英國|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|類型:成苗|結果年限:1|高度:1.5-2(m)|樹苗成活率:99.9(%)|樹苗年限:1|蓬徑:3(m)|品種:黑樹莓樹苗|產地/廠家:白山市渾江區(qū)|屬性:屬性值|
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|類型:成苗|結果年限:持續(xù)交替結果|高度:1.5-2(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:1(m)|品種:英國|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:持續(xù)交替結果|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1(m)|品種:美國|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:持續(xù)交替結果|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結果苗|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1(m)|品種:美國|產地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:不報名|結果年限:1年|樹苗成活率:99.9(%)|樹苗年限:1年|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:3(cm)|蓬徑:3(m)|品種:中林18號紅樹莓|產地/廠家:白山市渾江區(qū)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議