|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀葉類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:硬紙箱|產地:國產|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:24(℃)|地徑:0.2(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):8|株高:10(cm)|苗齡:不足一年|||
2023-05-23 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:金絲楠木樹苗.樹種|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、組合類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:不開花|盛花期:不開花|包裝方式:草繩|產地:國產|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:27(℃)|凈度:98(%)|含水量:70(%)|發(fā)芽率:99(%)|百粒重/千粒重:500(g)|
2023-05-23 電議|品種:楠木|落葉與否:常綠性|株高:9.5(m)|胸徑:16(cm)|主干高:9.5(m)|土球直徑:110(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:13(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:500(cm)|地徑:18(cm)|||
2023-05-23 電議|樹種:金絲楠木|產地:四川.成都|小頭直徑:25(cm)|等級:Ⅰ|含水率:7|表觀密度:20(g/m3)|抗彎強度:45(MPa)|橫紋局部承壓強度:強||
2023-05-23 電議|品種:楠木|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:8(cm)|主干高:6(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:8.(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:400(cm)|地徑:10(cm)|||
2023-05-23 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:不開花|盛花期:不開花|包裝方式:草繩|產地:國產|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:28(℃)|地徑:40(cm)|成活率:99(%)|葉片數(shù):90|株高:40(cm)|苗齡:不足一年、二年生|||
2023-05-23 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀葉類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:硬紙箱|產地:國產|品種純度:100(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:24(℃)|地徑:0.2(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):8|株高:9(cm)|苗齡:不足一年|
2023-05-23 電議|品種:楠木|落葉與否:常綠性|株高:8(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:11(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:4(cm)|地徑:12(cm)|||
2023-05-23 電議|品種:楠木|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:3(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100(cm)|地徑:4(cm)|||
2023-05-23 電議|品種:金絲楠.細葉金絲楨楠.苗木|落葉與否:常綠性|株高:6-------11(m)|胸徑:8-------15(cm)|主干高:6-------11(m)|土球直徑:70------110(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:10------13(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:300------500(cm)|地徑:10-------18(cm)|||
2023-05-23 電議