|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:金絲楠木|類別:觀葉類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:草繩|產地:國產|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:27(℃)|凈度:98(%)|含水量:70(%)|發(fā)芽率:110(%)|百粒重/千粒重:千粒/500(g)|
2023-05-23 電議|品種:楨楠|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:5(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:3(cm)|地徑:7(cm)|||
2023-05-23 電議|品種:楠木|落葉與否:常綠性|株高:0.1(m)|胸徑:0(cm)|主干高:0.1(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0.5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:0.1(cm)|地徑:0.2(cm)|||
2023-05-23 電議|品種:楠木|落葉與否:常綠性|株高:0.1(m)|胸徑:0(cm)|主干高:0.1(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:00(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:10(cm)|地徑:0.2(cm)|||
2023-05-23 電議|品種:金絲楠木樹|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:8(cm)|主干高:7(m)|土球直徑:65(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1.8(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:300(cm)|地徑:10(cm)|
2023-05-23 電議|品種:楠木|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:0(cm)|主干高:0.1(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:半(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:4(cm)|地徑:0.2(cm)|||
2023-05-23 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀葉類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:硬紙箱|產地:國產|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:23(℃)|地徑:0.1(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):6|株高:10、9、8、11、12(cm)|苗齡:不足一年|||
2023-05-23 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀葉類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:硬紙箱|產地:國產|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:23(℃)|地徑:0(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):6|株高:10(cm)|苗齡:不足一年|||
2023-05-23 電議|品種:楠木|落葉與否:常綠性|株高:0.08(m)|胸徑:0(cm)|主干高:0.08(m)|土球直徑:0.2(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.8(cm)|樹齡:半(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:8(cm)|地徑:0.2(cm)|||
2023-05-23 電議|品種:楠木|落葉與否:常綠性|株高:0.1(m)|胸徑:0(cm)|主干高:0.1(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:0.1(cm)|地徑:0.2(cm)|||
2023-05-23 電議