|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:種苗|品種:金田美指|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:種苗|品種:維多利亞|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-02-05 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:金田蜜|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-02-20 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:摩爾多瓦|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-02-20 電議|產地/廠家:昌黎杰贏葡萄苗木專業(yè)繁育基地|類型:種苗|品種:葡萄苗溫室管理技術|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-06-13 電議|產地/廠家:昌黎杰贏葡萄苗木專業(yè)繁育基地|類型:成苗|品種:嫁接葡萄苗|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-07-17 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:金手指|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-08-28 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:種苗|品種:A09無核|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-09-10 電議|產地/廠家:昌黎杰贏葡萄苗木專業(yè)繁育基地|類型:成苗|品種:新品種葡萄苗|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-10-31 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:種苗|品種:金田玫瑰|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-11-03 電議