|產地/廠家:昌黎杰贏葡萄苗木專業(yè)繁育基地|類型:種苗|品種:新品種葡萄苗|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:昌黎杰贏葡萄專業(yè)繁育基地|類型:種苗|品種:天山葡萄苗|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:50(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:昌黎杰贏葡萄苗木專業(yè)繁育基地|類型:種苗|品種:紅美人|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:種苗|品種:金田玫瑰|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:金田皇家無核|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:夏黑|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:金田皇家無核|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:昌黎杰贏葡萄苗木專業(yè)繁育基地|類型:成苗|品種:新品種葡萄苗|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:A09無核|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:金田0608|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議