|產(chǎn)地/廠家:昌黎杰贏葡萄苗木專業(yè)繁育基地|類型:成苗|品種:葡萄苗|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:昌黎杰贏葡萄苗木專業(yè)繁育基地|類型:種苗|品種:嫁接葡萄苗|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:夏黑|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:昌黎杰贏葡萄苗木專業(yè)繁育基地|類型:種苗|品種:葡萄苗|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:嫁接A17無(wú)核葡萄苗|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:維多利亞|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:種苗|品種:金田翡翠|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:金田美指|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:金手指|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:昌黎縣十里鋪鄉(xiāng)張各莊三村|類型:成苗|品種:金田0608|高度:0.15--0.20(m)|地徑:15--20(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有