|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2024-05-08 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2024-05-16 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2024-05-16 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:-(m)|胸徑:-(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)|
2024-07-21 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有