|品種:茶花球|落葉與否:常綠性|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:切花材料、花境、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|株高:-(cm)|蓬徑:-(cm)|
2019-03-10 電議|品種:茶花球|落葉與否:常綠性|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:切花材料、花境、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|株高:-(cm)|蓬徑:-(cm)|
電議|品種:茶花球|落葉與否:常綠性|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:切花材料、花境、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|株高:-(cm)|蓬徑:-(cm)|
2019-03-10 電議|品種:茶花球|落葉與否:常綠性|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:切花材料、花境、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|株高:-(cm)|蓬徑:-(cm)|
2019-03-09 電議|品種:--|落葉與否:常綠性|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)||
2024-02-16 電議|品種:--|落葉與否:常綠性|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:-(cm)|地徑:-(cm)||
2024-03-15 電議|品種:茶花球|落葉與否:常綠性|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:切花材料、花境、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|株高:-(cm)|蓬徑:-(cm)|
2024-03-29 電議|品種:茶花球|落葉與否:常綠性|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:-(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:切花材料、花境、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|株高:-(cm)|蓬徑:-(cm)|
2024-10-13 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有