|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場(chǎng)景:花圃苗圃生產(chǎn)|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|成活率:95(%)|株高:5(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場(chǎng)景:花圃苗圃生產(chǎn)|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|成活率:95(%)|株高:5(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場(chǎng)景:花圃苗圃生產(chǎn)|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|地徑:5(cm)|成活率:95(%)|株高:5(cm)|苗齡:一年生||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場(chǎng)景:花圃苗圃生產(chǎn)|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級(jí):1|繁殖方式:組培苗|成活率:95(%)|株高:5(cm)|苗齡:一年生|
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場(chǎng)景:花圃苗圃生產(chǎn)|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|成活率:95(%)|株高:5(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場(chǎng)景:花圃苗圃生產(chǎn)|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|成活率:95(%)|株高:5(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場(chǎng)景:花圃苗圃生產(chǎn)|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|成活率:95(%)|株高:5(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場(chǎng)景:花圃苗圃生產(chǎn)|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|成活率:95(%)|株高:5(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場(chǎng)景:花圃苗圃生產(chǎn)|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|成活率:95(%)|株高:5(cm)|苗齡:一年生|||
2024-02-12 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場(chǎng)景:花圃苗圃生產(chǎn)|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|成活率:95(%)|株高:5(cm)|苗齡:一年生|||
2024-04-13 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有