|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2--10(m)|胸徑:3--60(cm)|主干高:2--10(m)|土球直徑:20--150(cm)|高度年生長量:30--80(cm)|胸徑年生長量:2--3(cm)|樹齡:3--50(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:20--50(cm)|地徑:30(cm)|||
2023-05-13 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:4-5(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:30-60(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:8-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:1(月)|冠幅:400--450、380-420(cm)|地徑:30(cm)|||
2023-05-11 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:4-5(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:30-60(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:8-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:1(月)|冠幅:400--450、380-420(cm)|地徑:30(cm)|||
2023-05-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:4-5(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:30-60(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:8-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:1(月)|冠幅:400--450、380-420(cm)|地徑:30(cm)|||
2023-05-10 電議|合作項目地點:安徽省廣德縣|合作項目行業(yè):旅游項目|合作項目名稱:蘆湖竹海情侶灣生態(tài)園藝場千畝油茶綠化苗木基地暨旅游觀光項目|綠化種植生態(tài)旅游:長效投資受益,升值空間大|||
2023-05-10 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:2(m)|胸徑:2-3(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:10-20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:3(月)|冠幅:150(cm)|地徑:30(cm)|公路綠化:成活率高|||
2023-05-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:4-5(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:30-60(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:8-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:1(月)|冠幅:400--450、380-420(cm)|地徑:30(cm)|||
2023-05-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:4-5(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:30-60(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:8-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:1(月)|冠幅:400--450、380-420(cm)|地徑:30(cm)|||
2023-05-10 電議|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|高度年生長量:30(cm)|花色色系:黃色系|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:20(cm)|樹齡:3(年)|花期:2(月)|落葉與否:常綠性|冠幅:100(cm)|主干高:2(m)|地徑:30(cm)|株高:2(m)|是否移植苗:否|樹形:半球形|是否古樹:否|胸徑:2(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:1(cm)|園林綠化:觀葉、觀花||
2023-05-10 電議