|動(dòng)物種類:鴨|產(chǎn)地/廠家:莆田市桂發(fā)種禽有限公司|品種:福建番鴨苗|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:鵝|產(chǎn)地/廠家:莆田市桂發(fā)種禽有限公司|品種:供大種鵝|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:鴨|產(chǎn)地/廠家:莆田市桂發(fā)種禽有限公司|品種:半番鴨苗|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:鴨|產(chǎn)地/廠家:莆田市桂發(fā)種禽有限公司|品種:大種白羽番鴨|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:鵝|產(chǎn)地/廠家:莆田市桂發(fā)種禽有限公司|品種:供獅頭鵝|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:鴨|產(chǎn)地/廠家:莆田市桂發(fā)種禽有限公司|品種:M18大種半番鴨|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:莆田市桂發(fā)種禽有限公司|用途:肉雞|體重:1.9(g)|成活率:97(%)|屠宰率:95(%)|腹脂率:13(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:1:2.8(%)||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:鴨|產(chǎn)地/廠家:莆田市桂發(fā)種禽有限公司|品種:番鴨苗價(jià)格|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:莆田市桂發(fā)種禽有限公司|品種:綠殼蛋雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有